| Weitere Hochwasser- und Unwettereinsätze | ||||
| Bearbeiten | ||||
| Datum: 16. Sep 2024 | Fahrzeuge:
| |||
| Alarmierung: 07:00 | ||||
| Dauer: 13:00 | ||||
| Mannschaftsstärke: 45 | ||||
| Update zu den Einsätzen : Auch heute Montag ging es in Gramatneusiedl mit den Einsätzen weiter. Es wurden wieder Sandsäcke gefüllt, Keller und Wohnobjekte ausgepumpt, Objekte mit Sandsäcken vor dem Eindringen von Wasser geschützt, bereits umgestürzte Bäume entfernt und umzustürzen zu drohende Bäume gesichert und beseitigt. Am frühen Abend spitze sich die Situation Am Feilbach noch einmal zu. Aber auch hier konnte eine größere Gefahrensituation abgewendet werden. Weiterhin können wir uns beim Betrachten der Nachrichten aus anderen Orten und Regionen glücklich schätzen, dass alles ohne besonders erwähnenswerte Ereignisse bewältigt werden konnte. Aktuell (heute 20:00) sind es 85 Einsätze mit 625 Einsatzstunden | ||||
| ||||












